Forex Correlation Matrix
pair-to-pair correlation (returns) · 40 pairs · 1H candles · 60-period rolling
> timeframe: 1H (60 periods) · correlation of price returns · data from proprietary pipeline (50+ exchanges)
positive (move together) negative (move opposite)|value| > 70 = strong · 30–70 = moderate · < 30 = weak
| AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/JPY | CHF/JPY | CHF/TRY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/NZD | EUR/TRY | EUR/USD | GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/JPY | GBP/NZD | GBP/TRY | GBP/USD | NZD/JPY | NZD/USD | TRY/JPY | USD/BRL | USD/CAD | USD/CHF | USD/HKD | USD/INR | USD/JPY | USD/KRW | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN | USD/SEK | USD/SGD | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | — | 30% | 9% | 2% | 17% | 26% | -3% | 0% | 0% | -32% | -12% | 0% | -5% | 34% | 11% | 26% | -10% | 10% | 5% | -24% | -4% | -2% | -0% | 8% | -10% | 2% | 17% | 30% | -16% | 5% | -2% | -17% | -11% | -13% | -5% | -10% | 9% | -1% | 5% | -10% |
| AUD/JPY | 30% | — | 28% | 7% | 34% | 28% | 16% | 0% | 0% | 3% | -4% | 0% | 8% | 8% | 11% | 8% | -17% | -5% | 10% | -26% | 14% | -5% | 56% | -9% | -19% | -15% | 2% | -2% | -5% | 7% | -13% | 10% | -18% | 4% | -13% | -2% | -21% | -2% | 24% | -13% |
| AUD/NZD | 9% | 28% | — | 7% | 8% | 25% | 40% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% | -7% | 0% | -15% | 8% | 4% | 3% | 7% | 8% | 67% | -1% | 8% | 0% | -25% | -19% | -23% | -1% | -28% | -27% | -3% | 2% | -14% | 9% | -4% | 2% | 11% | 2% | -0% | 27% |
| AUD/USD | 2% | 7% | 7% | — | -16% | 11% | 0% | 0% | 0% | -6% | -12% | 0% | -10% | -9% | -7% | -16% | 14% | 8% | 3% | -1% | 4% | -0% | -5% | 8% | 1% | -4% | 7% | 0% | -8% | -14% | 10% | 19% | -18% | -7% | -1% | 6% | 4% | 1% | 35% | 1% |
| CAD/JPY | 17% | 34% | 8% | -16% | — | 17% | 9% | 0% | 0% | -12% | -1% | 0% | 3% | 3% | 9% | 12% | -83% | -23% | -10% | -1% | 18% | -10% | 28% | -10% | -19% | 1% | 12% | -1% | -9% | 14% | -7% | 3% | -14% | 11% | -12% | 2% | 8% | -3% | -9% | 3% |
| CHF/JPY | 26% | 28% | 25% | 11% | 17% | — | 7% | 0% | 0% | -2% | -10% | 0% | 8% | 10% | 12% | 34% | -2% | 7% | 21% | -21% | 12% | 0% | 20% | -24% | -2% | 3% | -22% | -2% | -9% | -1% | -3% | 6% | 1% | 2% | -17% | -0% | 4% | -0% | 6% | 6% |
| CHF/TRY | -3% | 16% | 40% | 0% | 9% | 7% | — | 0% | 0% | 0% | 13% | 0% | 6% | -11% | -30% | 19% | -8% | 1% | 6% | -18% | 79% | -9% | 19% | -26% | -72% | 13% | -14% | 27% | -5% | -27% | 0% | 3% | -5% | -6% | -14% | -13% | 7% | -11% | -5% | 2% |
| EUR/AUD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/CAD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/CHF | -32% | 3% | 10% | -6% | -12% | -2% | 0% | 0% | 0% | — | 3% | 0% | -29% | -17% | 5% | -0% | 10% | 24% | -5% | -8% | -3% | 16% | 7% | 18% | 20% | -12% | -13% | -9% | -12% | -6% | -1% | -3% | 9% | -21% | -7% | -1% | 1% | -1% | 1% | 3% |
| EUR/GBP | -12% | -4% | 10% | -12% | -1% | -10% | 13% | 0% | 0% | 3% | — | 0% | 5% | -11% | 14% | 13% | 1% | 2% | 10% | 16% | 12% | -3% | -7% | -11% | 9% | 9% | -21% | -2% | 21% | 6% | 11% | 0% | -8% | -1% | 1% | -10% | 13% | 11% | -0% | -11% |
| EUR/JPY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/NZD | -5% | 8% | -7% | -10% | 3% | 8% | 6% | 0% | 0% | -29% | 5% | 0% | — | -11% | -2% | 6% | -11% | -22% | 0% | -6% | 10% | -10% | 11% | -11% | -3% | -18% | -3% | 3% | 19% | 3% | 10% | -20% | -12% | 12% | 1% | 22% | 0% | 2% | -17% | -22% |
| EUR/TRY | 34% | 8% | 0% | -9% | 3% | 10% | -11% | 0% | 0% | -17% | -11% | 0% | -11% | — | -4% | -1% | 1% | -9% | 2% | -17% | -4% | 9% | -8% | -1% | -3% | -7% | 8% | 20% | 19% | -24% | -30% | 25% | -2% | 27% | -10% | 18% | -7% | 15% | 0% | 4% |
| EUR/USD | 11% | 11% | -15% | -7% | 9% | 12% | -30% | 0% | 0% | 5% | 14% | 0% | -2% | -4% | — | -4% | -20% | -1% | -2% | 3% | -32% | 34% | -15% | 4% | 34% | -5% | -17% | -34% | 14% | 34% | 2% | -3% | -1% | -3% | -18% | 17% | -1% | 17% | -11% | -12% |
| GBP/AUD | 26% | 8% | 8% | -16% | 12% | 34% | 19% | 0% | 0% | -0% | 13% | 0% | 6% | -1% | -4% | — | 1% | 5% | 4% | -26% | 6% | -13% | 28% | -1% | -12% | 2% | -13% | 3% | -4% | -1% | -5% | 3% | 6% | -25% | -15% | -10% | 9% | -8% | 2% | -16% |
| GBP/CAD | -10% | -17% | 4% | 14% | -83% | -2% | -8% | 0% | 0% | 10% | 1% | 0% | -11% | 1% | -20% | 1% | — | 20% | 14% | 15% | -10% | 11% | -7% | -6% | 16% | 3% | -14% | 2% | -3% | -17% | 5% | -14% | 12% | -1% | 15% | -6% | -10% | 1% | 22% | -7% |
| GBP/CHF | 10% | -5% | 3% | 8% | -23% | 7% | 1% | 0% | 0% | 24% | 2% | 0% | -22% | -9% | -1% | 5% | 20% | — | 17% | 3% | -2% | 8% | -22% | -4% | -7% | 32% | -37% | 35% | -31% | 0% | -3% | 1% | 9% | -25% | -3% | -15% | 7% | -2% | 6% | -19% |
| GBP/JPY | 5% | 10% | 7% | 3% | -10% | 21% | 6% | 0% | 0% | -5% | 10% | 0% | 0% | 2% | -2% | 4% | 14% | 17% | — | -11% | 11% | 22% | 7% | -5% | -13% | 20% | -32% | -6% | 4% | -7% | -21% | 8% | -18% | -10% | 11% | -18% | -9% | 11% | -14% | -20% |
| GBP/NZD | -24% | -26% | 8% | -1% | -1% | -21% | -18% | 0% | 0% | -8% | 16% | 0% | -6% | -17% | 3% | -26% | 15% | 3% | -11% | — | -4% | 12% | -49% | -12% | 21% | -1% | 13% | -20% | -22% | 15% | 12% | -20% | 24% | 17% | 20% | 13% | 27% | 3% | -23% | -2% |
| GBP/TRY | -4% | 14% | 67% | 4% | 18% | 12% | 79% | 0% | 0% | -3% | 12% | 0% | 10% | -4% | -32% | 6% | -10% | -2% | 11% | -4% | — | -3% | 9% | -25% | -65% | 7% | -13% | 21% | -23% | -36% | -2% | 5% | -21% | -1% | -19% | -4% | 7% | -6% | -3% | 15% |
| GBP/USD | -2% | -5% | -1% | -0% | -10% | 0% | -9% | 0% | 0% | 16% | -3% | 0% | -10% | 9% | 34% | -13% | 11% | 8% | 22% | 12% | -3% | — | -8% | 11% | 9% | -3% | -9% | -26% | -0% | 9% | 6% | 3% | 16% | -13% | -7% | 1% | -1% | 16% | -17% | -3% |
| NZD/JPY | -0% | 56% | 8% | -5% | 28% | 20% | 19% | 0% | 0% | 7% | -7% | 0% | 11% | -8% | -15% | 28% | -7% | -22% | 7% | -49% | 9% | -8% | — | 2% | -20% | -9% | -11% | -2% | 17% | 2% | -19% | 18% | -15% | 1% | -3% | -11% | -28% | -10% | 26% | -0% |
| NZD/USD | 8% | -9% | 0% | 8% | -10% | -24% | -26% | 0% | 0% | 18% | -11% | 0% | -11% | -1% | 4% | -1% | -6% | -4% | -5% | -12% | -25% | 11% | 2% | — | 20% | -1% | 11% | -15% | -1% | -8% | -2% | -7% | -2% | -5% | 15% | 3% | -8% | -7% | -7% | 1% |
| TRY/JPY | -10% | -19% | -25% | 1% | -19% | -2% | -72% | 0% | 0% | 20% | 9% | 0% | -3% | -3% | 34% | -12% | 16% | -7% | -13% | 21% | -65% | 9% | -20% | 20% | — | -19% | 3% | -27% | 10% | 26% | 2% | -9% | 2% | 4% | 4% | 11% | 14% | 11% | 12% | 6% |
| USD/BRL | 2% | -15% | -19% | -4% | 1% | 3% | 13% | 0% | 0% | -12% | 9% | 0% | -18% | -7% | -5% | 2% | 3% | 32% | 20% | -1% | 7% | -3% | -9% | -1% | -19% | — | -20% | 18% | 5% | 11% | -3% | -9% | -23% | 0% | -7% | -10% | -1% | -9% | -0% | -15% |
| USD/CAD | 17% | 2% | -23% | 7% | 12% | -22% | -14% | 0% | 0% | -13% | -21% | 0% | -3% | 8% | -17% | -13% | -14% | -37% | -32% | 13% | -13% | -9% | -11% | 11% | 3% | -20% | — | -10% | -16% | -1% | 7% | -6% | 10% | -1% | 21% | -8% | 7% | -4% | -7% | 18% |
| USD/CHF | 30% | -2% | -1% | 0% | -1% | -2% | 27% | 0% | 0% | -9% | -2% | 0% | 3% | 20% | -34% | 3% | 2% | 35% | -6% | -20% | 21% | -26% | -2% | -15% | -27% | 18% | -10% | — | 7% | -11% | -3% | -0% | -4% | 7% | -14% | -1% | 9% | -4% | 24% | -6% |
| USD/HKD | -16% | -5% | -28% | -8% | -9% | -9% | -5% | 0% | 0% | -12% | 21% | 0% | 19% | 19% | 14% | -4% | -3% | -31% | 4% | -22% | -23% | -0% | 17% | -1% | 10% | 5% | -16% | 7% | — | 18% | -0% | 10% | -9% | 15% | -3% | 16% | -15% | -0% | -9% | -17% |
| USD/INR | 5% | 7% | -27% | -14% | 14% | -1% | -27% | 0% | 0% | -6% | 6% | 0% | 3% | -24% | 34% | -1% | -17% | 0% | -7% | 15% | -36% | 9% | 2% | -8% | 26% | 11% | -1% | -11% | 18% | — | 12% | -16% | 9% | -7% | 6% | 13% | 13% | -8% | 4% | -8% |
| USD/JPY | -2% | -13% | -3% | 10% | -7% | -3% | 0% | 0% | 0% | -1% | 11% | 0% | 10% | -30% | 2% | -5% | 5% | -3% | -21% | 12% | -2% | 6% | -19% | -2% | 2% | -3% | 7% | -3% | -0% | 12% | — | -52% | -2% | -23% | -4% | -12% | -8% | -6% | 7% | -25% |
| USD/KRW | -17% | 10% | 2% | 19% | 3% | 6% | 3% | 0% | 0% | -3% | 0% | 0% | -20% | 25% | -3% | 3% | -14% | 1% | 8% | -20% | 5% | 3% | 18% | -7% | -9% | -9% | -6% | -0% | 10% | -16% | -52% | — | 14% | -6% | -31% | -5% | 2% | 11% | -1% | 41% |
| USD/MXN | -11% | -18% | -14% | -18% | -14% | 1% | -5% | 0% | 0% | 9% | -8% | 0% | -12% | -2% | -1% | 6% | 12% | 9% | -18% | 24% | -21% | 16% | -15% | -2% | 2% | -23% | 10% | -4% | -9% | 9% | -2% | 14% | — | -12% | 14% | -3% | 19% | 10% | -16% | 22% |
| USD/NOK | -13% | 4% | 9% | -7% | 11% | 2% | -6% | 0% | 0% | -21% | -1% | 0% | 12% | 27% | -3% | -25% | -1% | -25% | -10% | 17% | -1% | -13% | 1% | -5% | 4% | 0% | -1% | 7% | 15% | -7% | -23% | -6% | -12% | — | 33% | 58% | 2% | 7% | 0% | 4% |
| USD/PLN | -5% | -13% | -4% | -1% | -12% | -17% | -14% | 0% | 0% | -7% | 1% | 0% | 1% | -10% | -18% | -15% | 15% | -3% | 11% | 20% | -19% | -7% | -3% | 15% | 4% | -7% | 21% | -14% | -3% | 6% | -4% | -31% | 14% | 33% | — | 5% | -6% | 27% | -13% | -13% |
| USD/SEK | -10% | -2% | 2% | 6% | 2% | -0% | -13% | 0% | 0% | -1% | -10% | 0% | 22% | 18% | 17% | -10% | -6% | -15% | -18% | 13% | -4% | 1% | -11% | 3% | 11% | -10% | -8% | -1% | 16% | 13% | -12% | -5% | -3% | 58% | 5% | — | 16% | 25% | -19% | 1% |
| USD/SGD | 9% | -21% | 11% | 4% | 8% | 4% | 7% | 0% | 0% | 1% | 13% | 0% | 0% | -7% | -1% | 9% | -10% | 7% | -9% | 27% | 7% | -1% | -28% | -8% | 14% | -1% | 7% | 9% | -15% | 13% | -8% | 2% | 19% | 2% | -6% | 16% | — | 8% | -26% | 38% |
| USD/THB | -1% | -2% | 2% | 1% | -3% | -0% | -11% | 0% | 0% | -1% | 11% | 0% | 2% | 15% | 17% | -8% | 1% | -2% | 11% | 3% | -6% | 16% | -10% | -7% | 11% | -9% | -4% | -4% | -0% | -8% | -6% | 11% | 10% | 7% | 27% | 25% | 8% | — | -11% | 21% |
| USD/TRY | 5% | 24% | -0% | 35% | -9% | 6% | -5% | 0% | 0% | 1% | -0% | 0% | -17% | 0% | -11% | 2% | 22% | 6% | -14% | -23% | -3% | -17% | 26% | -7% | 12% | -0% | -7% | 24% | -9% | 4% | 7% | -1% | -16% | 0% | -13% | -19% | -26% | -11% | — | 5% |
| USD/ZAR | -10% | -13% | 27% | 1% | 3% | 6% | 2% | 0% | 0% | 3% | -11% | 0% | -22% | 4% | -12% | -16% | -7% | -19% | -20% | -2% | 15% | -3% | -0% | 1% | 6% | -15% | 18% | -6% | -17% | -8% | -25% | 41% | 22% | 4% | -13% | 1% | 38% | 21% | 5% | — |
> most_positive (move together)
CHF/TRY ↔ GBP/TRY79%
AUD/NZD ↔ GBP/TRY67%
USD/NOK ↔ USD/SEK58%
AUD/JPY ↔ NZD/JPY56%
USD/KRW ↔ USD/ZAR41%
> most_negative (move opposite)
CAD/JPY ↔ GBP/CAD-83%
CHF/TRY ↔ TRY/JPY-72%
GBP/TRY ↔ TRY/JPY-65%
USD/JPY ↔ USD/KRW-52%
GBP/NZD ↔ NZD/JPY-49%
> /how_to_use
> Correlation measures how two currency pairs move relative to each other.
> Positive (>70%) — pairs move in same direction. Avoid doubling exposure.
> Negative (<−70%) — pairs move opposite. Useful for hedging.
> Near 0 — no relationship. Good for diversification.
> Based on 1H price returns (not raw prices) over 60 periods.
> Example: EUR/USD & GBP/USD strongly correlated → buying both = same bet.
> NFA — correlations change over time. Always check current values.