Forex Correlation Matrix
pair-to-pair correlation (returns) · 36 pairs · 1H candles · 60-period rolling
> timeframe: 1H (60 periods) · correlation of price returns · data from proprietary pipeline (50+ exchanges)
positive (move together) negative (move opposite)|value| > 70 = strong · 30–70 = moderate · < 30 = weak
| AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/NZD | EUR/USD | GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/JPY | GBP/NZD | GBP/USD | NZD/JPY | NZD/USD | USD/BRL | USD/CAD | USD/CHF | USD/HKD | USD/INR | USD/JPY | USD/KRW | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN | USD/SEK | USD/SGD | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | — | 69% | 55% | -7% | 26% | -47% | 0% | 0% | -14% | 9% | 0% | 13% | -12% | -38% | -2% | 54% | 13% | 13% | 8% | 2% | -4% | -22% | -11% | 51% | 33% | 9% | -23% | -10% | -11% | 20% | 16% | 30% | 14% | 9% | 15% | -5% |
| AUD/JPY | 69% | — | 42% | 7% | 38% | 22% | 0% | 0% | -2% | 15% | 0% | -7% | 11% | -46% | 5% | 16% | 39% | -6% | -1% | 38% | 20% | -29% | -14% | 8% | 42% | 20% | 3% | -16% | -18% | -4% | -15% | -4% | 7% | -11% | 6% | -20% |
| AUD/NZD | 55% | 42% | — | -14% | -8% | -23% | 0% | 0% | -30% | -7% | 0% | 74% | 2% | -29% | 13% | 23% | -4% | 68% | 8% | -62% | -60% | -18% | -2% | 29% | 31% | 15% | 3% | 9% | 14% | 27% | 30% | 31% | 20% | 19% | 11% | 13% |
| AUD/USD | -7% | 7% | -14% | — | -6% | 12% | 0% | 0% | -8% | -0% | 0% | -20% | 11% | -8% | 4% | -6% | 1% | -13% | 5% | 19% | 13% | -14% | 12% | -13% | 10% | 11% | -3% | -16% | -20% | -20% | -15% | -18% | -16% | -4% | -22% | -15% |
| CAD/JPY | 26% | 38% | -8% | -6% | — | 15% | 0% | 0% | 13% | 35% | 0% | 1% | -3% | 33% | -39% | 45% | 68% | 10% | -3% | 38% | -3% | -11% | 3% | 43% | 18% | -0% | -10% | 10% | 27% | -5% | 25% | 35% | 36% | 28% | 17% | 33% |
| CHF/JPY | -47% | 22% | -23% | 12% | 15% | — | 0% | 0% | 16% | 7% | 0% | -17% | 25% | 10% | 19% | -45% | 30% | -18% | -14% | 43% | 26% | 1% | 2% | -49% | 3% | 7% | 38% | -0% | -4% | -28% | -35% | -34% | -11% | -19% | -12% | -17% |
| EUR/AUD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/CAD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/CHF | -14% | -2% | -30% | -8% | 13% | 16% | 0% | 0% | — | 31% | 0% | -18% | 5% | 20% | 6% | 2% | 18% | -16% | -11% | 28% | 22% | 2% | 4% | -7% | -23% | 6% | 0% | 10% | 8% | -9% | -13% | -6% | 1% | -0% | -13% | -3% |
| EUR/GBP | 9% | 15% | -7% | -0% | 35% | 7% | 0% | 0% | 31% | — | 0% | -13% | 4% | 4% | -15% | 16% | 23% | -3% | -35% | 19% | 16% | 0% | 4% | -4% | 17% | 9% | -4% | -7% | 2% | -19% | -23% | -4% | -11% | 6% | -24% | -14% |
| EUR/JPY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/NZD | 13% | -7% | 74% | -20% | 1% | -17% | 0% | 0% | -18% | -13% | 0% | — | 16% | 22% | 17% | 24% | 8% | 88% | 12% | -79% | -87% | -3% | 20% | 46% | 10% | 12% | 8% | 33% | 44% | 37% | 53% | 57% | 42% | 41% | 20% | 48% |
| EUR/USD | -12% | 11% | 2% | 11% | -3% | 25% | 0% | 0% | 5% | 4% | 0% | 16% | — | 4% | 30% | -12% | 23% | 11% | 16% | 1% | -5% | -5% | 16% | -4% | 4% | 17% | 27% | -5% | 4% | 10% | -13% | 1% | 17% | -6% | -1% | 7% |
| GBP/AUD | -38% | -46% | -29% | -8% | 33% | 10% | 0% | 0% | 20% | 4% | 0% | 22% | 4% | — | 28% | 49% | 56% | 44% | 10% | 1% | -27% | 15% | 6% | 30% | -20% | 7% | 11% | 34% | 51% | 1% | 36% | 34% | 32% | 36% | 7% | 51% |
| GBP/CAD | -2% | 5% | 13% | 4% | -39% | 19% | 0% | 0% | 6% | -15% | 0% | 17% | 30% | 28% | — | 20% | 36% | 35% | 11% | -6% | -0% | 3% | -8% | -12% | 8% | 35% | 30% | 13% | -1% | -0% | -12% | -8% | 1% | -8% | 6% | -8% |
| GBP/CHF | 54% | 16% | 23% | -6% | 45% | -45% | 0% | 0% | 2% | 16% | 0% | 24% | -12% | 49% | 20% | — | 58% | 50% | 20% | 1% | -27% | -5% | -12% | 67% | 14% | 21% | -16% | 25% | 32% | 11% | 46% | 50% | 39% | 44% | 15% | 41% |
| GBP/JPY | 13% | 39% | -4% | 1% | 68% | 30% | 0% | 0% | 18% | 23% | 0% | 8% | 23% | 56% | 36% | 58% | — | 35% | 8% | 36% | -2% | -9% | -5% | 26% | 22% | 31% | 14% | 22% | 28% | -11% | 14% | 22% | 37% | 21% | 19% | 30% |
| GBP/NZD | 13% | -6% | 68% | -13% | 10% | -18% | 0% | 0% | -16% | -3% | 0% | 88% | 11% | 44% | 35% | 50% | 35% | — | 17% | -70% | -78% | -6% | 8% | 41% | 14% | 22% | 11% | 35% | 47% | 21% | 48% | 50% | 36% | 41% | 15% | 46% |
| GBP/USD | 8% | -1% | 8% | 5% | -3% | -14% | 0% | 0% | -11% | -35% | 0% | 12% | 16% | 10% | 11% | 20% | 8% | 17% | — | -5% | -16% | 0% | 2% | 21% | -2% | -1% | 19% | 2% | 15% | 12% | 30% | 22% | 23% | 15% | 15% | 9% |
| NZD/JPY | 2% | 38% | -62% | 19% | 38% | 43% | 0% | 0% | 28% | 19% | 0% | -79% | 1% | 1% | -6% | 1% | 36% | -70% | -5% | — | 73% | 0% | -17% | -19% | -1% | -0% | -0% | -18% | -22% | -30% | -35% | -32% | -11% | -23% | -8% | -22% |
| NZD/USD | -4% | 20% | -60% | 13% | -3% | 26% | 0% | 0% | 22% | 16% | 0% | -87% | -5% | -27% | -0% | -27% | -2% | -78% | -16% | 73% | — | 2% | -21% | -62% | 1% | -3% | 0% | -34% | -55% | -49% | -71% | -69% | -52% | -53% | -7% | -65% |
| USD/BRL | -22% | -29% | -18% | -14% | -11% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | -3% | -5% | 15% | 3% | -5% | -9% | -6% | 0% | 0% | 2% | — | 10% | -6% | -27% | -2% | -0% | 8% | 10% | 2% | -1% | -7% | 7% | 9% | 20% | 4% |
| USD/CAD | -11% | -14% | -2% | 12% | 3% | 2% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0% | 20% | 16% | 6% | -8% | -12% | -5% | 8% | 2% | -17% | -21% | 10% | — | 18% | -18% | 11% | -19% | -19% | 14% | 17% | 12% | 20% | 9% | 3% | -5% | 10% |
| USD/CHF | 51% | 8% | 29% | -13% | 43% | -49% | 0% | 0% | -7% | -4% | 0% | 46% | -4% | 30% | -12% | 67% | 26% | 41% | 21% | -19% | -62% | -6% | 18% | — | 1% | -2% | -23% | 19% | 51% | 58% | 75% | 85% | 65% | 54% | 16% | 63% |
| USD/HKD | 33% | 42% | 31% | 10% | 18% | 3% | 0% | 0% | -23% | 17% | 0% | 10% | 4% | -20% | 8% | 14% | 22% | 14% | -2% | -1% | 1% | -27% | -18% | 1% | — | 10% | 4% | 7% | -1% | 8% | 6% | 6% | 23% | -3% | 25% | -8% |
| USD/INR | 9% | 20% | 15% | 11% | -0% | 7% | 0% | 0% | 6% | 9% | 0% | 12% | 17% | 7% | 35% | 21% | 31% | 22% | -1% | -0% | -3% | -2% | 11% | -2% | 10% | — | 1% | 10% | -1% | -16% | -5% | -3% | 3% | 18% | 6% | 14% |
| USD/JPY | -23% | 3% | 3% | -3% | -10% | 38% | 0% | 0% | 0% | -4% | 0% | 8% | 27% | 11% | 30% | -16% | 14% | 11% | 19% | -0% | 0% | -0% | -19% | -23% | 4% | 1% | — | 8% | 3% | 3% | -10% | -11% | -1% | 0% | 2% | -0% |
| USD/KRW | -10% | -16% | 9% | -16% | 10% | -0% | 0% | 0% | 10% | -7% | 0% | 33% | -5% | 34% | 13% | 25% | 22% | 35% | 2% | -18% | -34% | 8% | -19% | 19% | 7% | 10% | 8% | — | 36% | -13% | 17% | 22% | 31% | 40% | 14% | 46% |
| USD/MXN | -11% | -18% | 14% | -20% | 27% | -4% | 0% | 0% | 8% | 2% | 0% | 44% | 4% | 51% | -1% | 32% | 28% | 47% | 15% | -22% | -55% | 10% | 14% | 51% | -1% | -1% | 3% | 36% | — | 43% | 56% | 57% | 61% | 59% | 8% | 61% |
| USD/NOK | 20% | -4% | 27% | -20% | -5% | -28% | 0% | 0% | -9% | -19% | 0% | 37% | 10% | 1% | -0% | 11% | -11% | 21% | 12% | -30% | -49% | 2% | 17% | 58% | 8% | -16% | 3% | -13% | 43% | — | 63% | 61% | 58% | 19% | 23% | 28% |
| USD/PLN | 16% | -15% | 30% | -15% | 25% | -35% | 0% | 0% | -13% | -23% | 0% | 53% | -13% | 36% | -12% | 46% | 14% | 48% | 30% | -35% | -71% | -1% | 12% | 75% | 6% | -5% | -10% | 17% | 56% | 63% | — | 83% | 68% | 54% | 26% | 65% |
| USD/SEK | 30% | -4% | 31% | -18% | 35% | -34% | 0% | 0% | -6% | -4% | 0% | 57% | 1% | 34% | -8% | 50% | 22% | 50% | 22% | -32% | -69% | -7% | 20% | 85% | 6% | -3% | -11% | 22% | 57% | 61% | 83% | — | 73% | 52% | 20% | 66% |
| USD/SGD | 14% | 7% | 20% | -16% | 36% | -11% | 0% | 0% | 1% | -11% | 0% | 42% | 17% | 32% | 1% | 39% | 37% | 36% | 23% | -11% | -52% | 7% | 9% | 65% | 23% | 3% | -1% | 31% | 61% | 58% | 68% | 73% | — | 54% | 46% | 65% |
| USD/THB | 9% | -11% | 19% | -4% | 28% | -19% | 0% | 0% | -0% | 6% | 0% | 41% | -6% | 36% | -8% | 44% | 21% | 41% | 15% | -23% | -53% | 9% | 3% | 54% | -3% | 18% | 0% | 40% | 59% | 19% | 54% | 52% | 54% | — | 17% | 63% |
| USD/TRY | 15% | 6% | 11% | -22% | 17% | -12% | 0% | 0% | -13% | -24% | 0% | 20% | -1% | 7% | 6% | 15% | 19% | 15% | 15% | -8% | -7% | 20% | -5% | 16% | 25% | 6% | 2% | 14% | 8% | 23% | 26% | 20% | 46% | 17% | — | 21% |
| USD/ZAR | -5% | -20% | 13% | -15% | 33% | -17% | 0% | 0% | -3% | -14% | 0% | 48% | 7% | 51% | -8% | 41% | 30% | 46% | 9% | -22% | -65% | 4% | 10% | 63% | -8% | 14% | -0% | 46% | 61% | 28% | 65% | 66% | 65% | 63% | 21% | — |
> most_positive (move together)
EUR/NZD ↔ GBP/NZD88%
USD/CHF ↔ USD/SEK85%
USD/PLN ↔ USD/SEK83%
USD/CHF ↔ USD/PLN75%
AUD/NZD ↔ EUR/NZD74%
> most_negative (move opposite)
EUR/NZD ↔ NZD/USD-87%
EUR/NZD ↔ NZD/JPY-79%
GBP/NZD ↔ NZD/USD-78%
NZD/USD ↔ USD/PLN-71%
GBP/NZD ↔ NZD/JPY-70%
> /how_to_use
> Correlation measures how two currency pairs move relative to each other.
> Positive (>70%) — pairs move in same direction. Avoid doubling exposure.
> Negative (<−70%) — pairs move opposite. Useful for hedging.
> Near 0 — no relationship. Good for diversification.
> Based on 1H price returns (not raw prices) over 60 periods.
> Example: EUR/USD & GBP/USD strongly correlated → buying both = same bet.
> NFA — correlations change over time. Always check current values.