Forex Correlation Matrix
pair-to-pair correlation (returns) · 40 pairs · 1H candles · 60-period rolling
> timeframe: 1H (60 periods) · correlation of price returns · data from proprietary pipeline (50+ exchanges)
positive (move together) negative (move opposite)|value| > 70 = strong · 30–70 = moderate · < 30 = weak
| AUD/CHF | AUD/JPY | AUD/NZD | AUD/USD | CAD/JPY | CHF/JPY | CHF/TRY | EUR/AUD | EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/NZD | EUR/TRY | EUR/USD | GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF | GBP/JPY | GBP/NZD | GBP/TRY | GBP/USD | NZD/JPY | NZD/USD | TRY/JPY | USD/BRL | USD/CAD | USD/CHF | USD/HKD | USD/INR | USD/JPY | USD/KRW | USD/MXN | USD/NOK | USD/PLN | USD/SEK | USD/SGD | USD/THB | USD/TRY | USD/ZAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CHF | — | 42% | 11% | 3% | 16% | -58% | 1% | 2% | 7% | 35% | 28% | 0% | 5% | 11% | 27% | -20% | 19% | 82% | 27% | -1% | -4% | 1% | 28% | -16% | 0% | -13% | -14% | 72% | -5% | -8% | -2% | -1% | -20% | -4% | -9% | -6% | -18% | 10% | 4% | -20% |
| AUD/JPY | 42% | — | 22% | 45% | 80% | 42% | 7% | -12% | -5% | 9% | 43% | 0% | -0% | 8% | 37% | -43% | 1% | 15% | 71% | -15% | 10% | 9% | 76% | 20% | 1% | -9% | -8% | -3% | -4% | -13% | 12% | 1% | -21% | -10% | -14% | -2% | -22% | -9% | -7% | -14% |
| AUD/NZD | 11% | 22% | — | 3% | 20% | 10% | 16% | -11% | -9% | -18% | 30% | 0% | 54% | -0% | -6% | 2% | -5% | 9% | 18% | 63% | 13% | 2% | -40% | 36% | -11% | 5% | -2% | 12% | 8% | -2% | 11% | -11% | -19% | 7% | -9% | -6% | 15% | -10% | 7% | -7% |
| AUD/USD | 3% | 45% | 3% | — | 25% | 33% | 5% | -13% | 4% | 17% | 6% | 0% | -2% | -1% | 47% | -19% | 4% | -14% | 28% | -21% | 5% | 44% | 38% | 17% | -6% | -4% | -21% | -37% | -1% | -17% | 13% | 15% | -3% | 13% | -11% | 12% | -49% | -4% | -13% | 12% |
| CAD/JPY | 16% | 80% | 20% | 25% | — | 52% | -3% | -7% | -18% | 6% | 36% | 0% | 15% | 14% | 20% | -20% | -21% | 4% | 68% | 4% | 5% | -7% | 60% | 33% | 8% | -1% | -11% | 1% | 9% | -8% | 7% | 2% | -8% | -21% | -0% | -7% | 5% | -7% | 3% | -15% |
| CHF/JPY | -58% | 42% | 10% | 33% | 52% | — | -2% | -6% | -22% | -28% | 4% | 0% | -1% | 1% | 4% | -15% | -15% | -63% | 34% | -10% | 6% | 8% | 34% | 33% | 5% | -10% | 6% | -68% | 2% | 3% | 6% | 1% | 6% | -7% | -9% | -3% | -5% | -8% | -12% | 2% |
| CHF/TRY | 1% | 7% | 16% | 5% | -3% | -2% | — | -16% | 3% | 1% | -1% | 0% | 21% | -10% | 9% | 1% | 7% | 3% | 7% | 10% | 92% | -6% | -10% | 1% | -87% | 5% | -14% | -2% | -4% | -5% | 16% | -24% | -1% | 7% | 3% | 10% | 3% | -7% | 21% | -0% |
| EUR/AUD | 2% | -12% | -11% | -13% | -7% | -6% | -16% | — | -1% | -20% | -6% | 0% | -10% | -1% | -19% | 3% | 3% | 4% | -7% | -3% | -15% | -20% | -2% | -2% | 8% | -1% | -1% | 21% | -21% | 30% | -100% | 20% | 1% | -4% | 4% | -13% | 13% | 14% | -1% | 3% |
| EUR/CAD | 7% | -5% | -9% | 4% | -18% | -22% | 3% | -1% | — | 2% | -1% | 0% | -14% | 1% | 9% | 5% | 12% | 11% | -2% | -2% | -0% | 14% | 3% | -6% | -2% | 14% | -15% | 4% | 19% | -19% | 1% | 7% | -19% | -1% | -1% | -8% | -8% | -29% | -3% | -6% |
| EUR/CHF | 35% | 9% | -18% | 17% | 6% | -28% | 1% | -20% | 2% | — | 8% | 0% | 16% | -17% | 47% | 1% | 7% | 37% | 17% | -9% | 1% | 38% | 18% | -15% | -0% | -16% | -30% | 15% | -3% | -20% | 20% | -3% | 6% | 10% | 7% | 16% | -30% | 27% | -1% | 2% |
| EUR/GBP | 28% | 43% | 30% | 6% | 36% | 4% | -1% | -6% | -1% | 8% | — | 0% | 22% | 8% | 22% | 5% | 21% | 31% | 48% | 22% | -5% | -2% | 24% | 9% | 12% | -4% | 25% | 19% | -12% | -6% | 6% | 4% | -1% | -14% | -24% | -13% | -1% | -14% | 5% | -9% |
| EUR/JPY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EUR/NZD | 5% | -0% | 54% | -2% | 15% | -1% | 21% | -10% | -14% | 16% | 22% | 0% | — | -3% | 41% | 47% | 15% | 29% | 29% | 68% | 10% | 23% | -37% | 15% | -10% | 2% | -23% | 5% | 13% | -16% | 10% | -10% | 17% | 9% | -4% | -3% | -14% | 14% | 13% | 9% |
| EUR/TRY | 11% | 8% | -0% | -1% | 14% | 1% | -10% | -1% | 1% | -17% | 8% | 0% | -3% | — | 11% | -3% | -5% | 0% | 0% | -6% | -7% | -6% | 9% | -13% | 8% | 11% | -14% | 3% | 4% | 16% | 1% | -11% | -30% | -66% | -67% | -65% | -4% | -17% | 17% | -58% |
| EUR/USD | 27% | 37% | -6% | 47% | 20% | 4% | 9% | -19% | 9% | 47% | 22% | 0% | 41% | 11% | — | 7% | 26% | 27% | 45% | -6% | 3% | 59% | 41% | -18% | 2% | -9% | -38% | -26% | -5% | -34% | 19% | -1% | 11% | -2% | -16% | -2% | -77% | 3% | -8% | -0% |
| GBP/AUD | -20% | -43% | 2% | -19% | -20% | -15% | 1% | 3% | 5% | 1% | 5% | 0% | 47% | -3% | 7% | — | 60% | 36% | 26% | 71% | -3% | 28% | -40% | 14% | 3% | 3% | -20% | 9% | 25% | -9% | -3% | 30% | 20% | 5% | -1% | -9% | 2% | -0% | 4% | 12% |
| GBP/CAD | 19% | 1% | -5% | 4% | -21% | -15% | 7% | 3% | 12% | 7% | 21% | 0% | 15% | -5% | 26% | 60% | — | 53% | 51% | 40% | -1% | 36% | 5% | 3% | -2% | -16% | -9% | 11% | 2% | -13% | -3% | 39% | -0% | -0% | -23% | -14% | -27% | -15% | -10% | 5% |
| GBP/CHF | 82% | 15% | 9% | -14% | 4% | -63% | 3% | 4% | 11% | 37% | 31% | 0% | 29% | 0% | 27% | 36% | 53% | — | 42% | 40% | -2% | 17% | 5% | -7% | 1% | -13% | -21% | 75% | 11% | -12% | -4% | 17% | -4% | 2% | -2% | -8% | -14% | 9% | 2% | -8% |
| GBP/JPY | 27% | 71% | 18% | 28% | 68% | 34% | 7% | -7% | -2% | 17% | 48% | 0% | 29% | 0% | 45% | 26% | 51% | 42% | — | 33% | 6% | 30% | 55% | 33% | 6% | -13% | -21% | 2% | 2% | -15% | 7% | 30% | 2% | -10% | -14% | -9% | -23% | -13% | -9% | -0% |
| GBP/NZD | -1% | -15% | 63% | -21% | 4% | -10% | 10% | -3% | -2% | -9% | 22% | 0% | 68% | -6% | -6% | 71% | 40% | 40% | 33% | — | 3% | 17% | -56% | 36% | -0% | 1% | -18% | 25% | 27% | -5% | 3% | 20% | -1% | 9% | 4% | -10% | 23% | -1% | 17% | 3% |
| GBP/TRY | -4% | 10% | 13% | 5% | 5% | 6% | 92% | -15% | -0% | 1% | -5% | 0% | 10% | -7% | 3% | -3% | -1% | -2% | 6% | 3% | — | -5% | -3% | 2% | -86% | 5% | -15% | -6% | 3% | 0% | 15% | -26% | -4% | 5% | 5% | 9% | 4% | -10% | 23% | -3% |
| GBP/USD | 1% | 9% | 2% | 44% | -7% | 8% | -6% | -20% | 14% | 38% | -2% | 0% | 23% | -6% | 59% | 28% | 36% | 17% | 30% | 17% | -5% | — | 7% | 4% | 5% | -26% | -49% | -35% | 6% | -34% | 20% | 16% | 1% | 26% | -14% | 11% | -59% | 15% | 0% | 11% |
| NZD/JPY | 28% | 76% | -40% | 38% | 60% | 34% | -10% | -2% | 3% | 18% | 24% | 0% | -37% | 9% | 41% | -40% | 5% | 5% | 55% | -56% | -3% | 7% | — | -2% | 11% | -10% | -6% | -15% | -14% | -9% | 2% | 4% | -5% | -18% | -9% | 0% | -33% | -9% | -14% | -11% |
| NZD/USD | -16% | 20% | 36% | 17% | 33% | 33% | 1% | -2% | -6% | -15% | 9% | 0% | 15% | -13% | -18% | 14% | 3% | -7% | 33% | 36% | 2% | 4% | -2% | — | -3% | -3% | -13% | -11% | -3% | 0% | 2% | 23% | -6% | 4% | 10% | -8% | 24% | -22% | -8% | 2% |
| TRY/JPY | 0% | 1% | -11% | -6% | 8% | 5% | -87% | 8% | -2% | -0% | 12% | 0% | -10% | 8% | 2% | 3% | -2% | 1% | 6% | -0% | -86% | 5% | 11% | -3% | — | -4% | 12% | 1% | 4% | -1% | -8% | 24% | 8% | -16% | -3% | -14% | -0% | 6% | -10% | 4% |
| USD/BRL | -13% | -9% | 5% | -4% | -1% | -10% | 5% | -1% | 14% | -16% | -4% | 0% | 2% | 11% | -9% | 3% | -16% | -13% | -13% | 1% | 5% | -26% | -10% | -3% | -4% | — | 8% | -3% | 7% | -12% | 1% | -2% | -13% | -18% | -7% | -6% | 7% | -21% | 0% | 1% |
| USD/CAD | -14% | -8% | -2% | -21% | -11% | 6% | -14% | -1% | -15% | -30% | 25% | 0% | -23% | -14% | -38% | -20% | -9% | -21% | -21% | -18% | -15% | -49% | -6% | -13% | 12% | 8% | — | 5% | -17% | 10% | 1% | -14% | 19% | -6% | -4% | 2% | 20% | -24% | -21% | 18% |
| USD/CHF | 72% | -3% | 12% | -37% | 1% | -68% | -2% | 21% | 4% | 15% | 19% | 0% | 5% | 3% | -26% | 9% | 11% | 75% | 2% | 25% | -6% | -35% | -15% | -11% | 1% | -3% | 5% | — | 9% | 11% | -21% | 6% | -10% | -5% | 8% | -6% | 34% | 8% | 9% | -13% |
| USD/HKD | -5% | -4% | 8% | -1% | 9% | 2% | -4% | -21% | 19% | -3% | -12% | 0% | 13% | 4% | -5% | 25% | 2% | 11% | 2% | 27% | 3% | 6% | -14% | -3% | 4% | 7% | -17% | 9% | — | 5% | 21% | -2% | -22% | -2% | 12% | 7% | 1% | 9% | 9% | -29% |
| USD/INR | -8% | -13% | -2% | -17% | -8% | 3% | -5% | 30% | -19% | -20% | -6% | 0% | -16% | 16% | -34% | -9% | -13% | -12% | -15% | -5% | 0% | -34% | -9% | 0% | -1% | -12% | 10% | 11% | 5% | — | -30% | 1% | 2% | -10% | -8% | -5% | 32% | 12% | 0% | -21% |
| USD/JPY | -2% | 12% | 11% | 13% | 7% | 6% | 16% | -100% | 1% | 20% | 6% | 0% | 10% | 1% | 19% | -3% | -3% | -4% | 7% | 3% | 15% | 20% | 2% | 2% | -8% | 1% | 1% | -21% | 21% | -30% | — | -20% | -1% | 4% | -4% | 13% | -13% | -14% | 1% | -3% |
| USD/KRW | -1% | 1% | -11% | 15% | 2% | 1% | -24% | 20% | 7% | -3% | 4% | 0% | -10% | -11% | -1% | 30% | 39% | 17% | 30% | 20% | -26% | 16% | 4% | 23% | 24% | -2% | -14% | 6% | -2% | 1% | -20% | — | 9% | -4% | -0% | -6% | 2% | 1% | -25% | 14% |
| USD/MXN | -20% | -21% | -19% | -3% | -8% | 6% | -1% | 1% | -19% | 6% | -1% | 0% | 17% | -30% | 11% | 20% | -0% | -4% | 2% | -1% | -4% | 1% | -5% | -6% | 8% | -13% | 19% | -10% | -22% | 2% | -1% | 9% | — | 19% | 27% | 27% | -7% | 22% | -8% | 64% |
| USD/NOK | -4% | -10% | 7% | 13% | -21% | -7% | 7% | -4% | -1% | 10% | -14% | 0% | 9% | -66% | -2% | 5% | -0% | 2% | -10% | 9% | 5% | 26% | -18% | 4% | -16% | -18% | -6% | -5% | -2% | -10% | 4% | -4% | 19% | — | 56% | 73% | -13% | 27% | -4% | 50% |
| USD/PLN | -9% | -14% | -9% | -11% | -0% | -9% | 3% | 4% | -1% | 7% | -24% | 0% | -4% | -67% | -16% | -1% | -23% | -2% | -14% | 4% | 5% | -14% | -9% | 10% | -3% | -7% | -4% | 8% | 12% | -8% | -4% | -0% | 27% | 56% | — | 65% | 25% | 25% | 2% | 44% |
| USD/SEK | -6% | -2% | -6% | 12% | -7% | -3% | 10% | -13% | -8% | 16% | -13% | 0% | -3% | -65% | -2% | -9% | -14% | -8% | -9% | -10% | 9% | 11% | 0% | -8% | -14% | -6% | 2% | -6% | 7% | -5% | 13% | -6% | 27% | 73% | 65% | — | -3% | 36% | 11% | 53% |
| USD/SGD | -18% | -22% | 15% | -49% | 5% | -5% | 3% | 13% | -8% | -30% | -1% | 0% | -14% | -4% | -77% | 2% | -27% | -14% | -23% | 23% | 4% | -59% | -33% | 24% | -0% | 7% | 20% | 34% | 1% | 32% | -13% | 2% | -7% | -13% | 25% | -3% | — | -7% | 22% | -10% |
| USD/THB | 10% | -9% | -10% | -4% | -7% | -8% | -7% | 14% | -29% | 27% | -14% | 0% | 14% | -17% | 3% | -0% | -15% | 9% | -13% | -1% | -10% | 15% | -9% | -22% | 6% | -21% | -24% | 8% | 9% | 12% | -14% | 1% | 22% | 27% | 25% | 36% | -7% | — | 24% | 18% |
| USD/TRY | 4% | -7% | 7% | -13% | 3% | -12% | 21% | -1% | -3% | -1% | 5% | 0% | 13% | 17% | -8% | 4% | -10% | 2% | -9% | 17% | 23% | 0% | -14% | -8% | -10% | 0% | -21% | 9% | 9% | 0% | 1% | -25% | -8% | -4% | 2% | 11% | 22% | 24% | — | -5% |
| USD/ZAR | -20% | -14% | -7% | 12% | -15% | 2% | -0% | 3% | -6% | 2% | -9% | 0% | 9% | -58% | -0% | 12% | 5% | -8% | -0% | 3% | -3% | 11% | -11% | 2% | 4% | 1% | 18% | -13% | -29% | -21% | -3% | 14% | 64% | 50% | 44% | 53% | -10% | 18% | -5% | — |
> most_positive (move together)
CHF/TRY ↔ GBP/TRY92%
AUD/CHF ↔ GBP/CHF82%
AUD/JPY ↔ CAD/JPY80%
AUD/JPY ↔ NZD/JPY76%
GBP/CHF ↔ USD/CHF75%
> most_negative (move opposite)
EUR/AUD ↔ USD/JPY-100%
CHF/TRY ↔ TRY/JPY-87%
GBP/TRY ↔ TRY/JPY-86%
EUR/USD ↔ USD/SGD-77%
CHF/JPY ↔ USD/CHF-68%
> /how_to_use
> Correlation measures how two currency pairs move relative to each other.
> Positive (>70%) — pairs move in same direction. Avoid doubling exposure.
> Negative (<−70%) — pairs move opposite. Useful for hedging.
> Near 0 — no relationship. Good for diversification.
> Based on 1H price returns (not raw prices) over 60 periods.
> Example: EUR/USD & GBP/USD strongly correlated → buying both = same bet.
> NFA — correlations change over time. Always check current values.