| time | ccy | event | actual / fcast / prev |
|---|---|---|---|
| Tue 14 Jul | AUD | Westpac Consumer Confidence Change(Consumer Confidence MoM) | - / - / -2.9 |
| Tue 14 Jul | AUD | NAB Business Confidence(Business Confidence) | - / - / -14 |
| Tue 14 Jul | USD | Core Inflation Rate YoY(Core Inflation Rate) | - / 2.9 / 2.9 |
| Tue 14 Jul | USD | Inflation Rate YoY(Inflation Rate) | - / - / 4.2 |
| Tue 14 Jul | USD | Core Inflation Rate MoM(Core Inflation Rate MoM) | - / 0.3 / 0.2 |
| Tue 14 Jul | USD | Inflation Rate MoM(Inflation Rate Mom) | - / -0.1 / 0.5 |
| Tue 14 Jul | USD | Fed Chair Warsh Testimony(Interest Rate) | - / - / - |
| Wed 15 Jul | USD | PPI MoM(Producer Price Inflation MoM) | - / 0.2 / 1.1 |
| Wed 15 Jul | CAD | BoC Interest Rate Decision(Interest Rate) | - / 2.25 / 2.25 |
| Wed 15 Jul | CAD | BoC Monetary Policy Report(Interest Rate) | - / - / - |
| Wed 15 Jul | USD | Fed Chair Warsh Testimony(Interest Rate) | - / - / - |
| Thu 16 Jul | GBP | GDP MoM(Monthly GDP MoM) | - / 0.1 / -0.1 |
| Thu 16 Jul | USD | Retail Sales MoM(Retail Sales MoM) | - / 0.3 / 0.9 |
| Fri 17 Jul | USD | Housing Starts(Housing Starts) | - / 1.33 / 1.177 |
| Fri 17 Jul | USD | Building Permits Prel(Building Permits) | - / 1.42 / 1.41 |
| Fri 17 Jul | USD | Michigan Consumer Sentiment Prel(Consumer Confidence) | - / 51 / 49.5 |
| Mon 20 Jul | CAD | Inflation Rate YoY(Inflation Rate) | - / - / 3.2 |
| Tue 21 Jul | GBP | Unemployment Rate(Unemployment Rate) | - / - / 4.9 |
| Tue 21 Jul | EUR | ZEW Economic Sentiment Index(Zew Economic Sentiment Index) | - / - / 10.5 |
| Tue 21 Jul | JPY | Balance of Trade(Balance of Trade) | - / - / -378.7 |
| Wed 22 Jul | GBP | Inflation Rate YoY(Inflation Rate) | - / - / 2.8 |
| Thu 23 Jul | EUR | ECB Interest Rate Decision(Interest Rate) | - / - / 2.4 |
| Thu 23 Jul | EUR | Deposit Facility Rate(Deposit Interest Rate) | - / - / 2.25 |
| Thu 23 Jul | EUR | ECB Press Conference(Interest Rate) | - / - / - |
| Thu 23 Jul | JPY | Inflation Rate YoY(Inflation Rate) | - / - / 1.5 |
| Fri 24 Jul | GBP | Retail Sales MoM(Retail Sales MoM) | - / - / 1.2 |
| Fri 24 Jul | EUR | GfK Consumer Confidence(Consumer Confidence) | - / - / -29.2 |
| Fri 24 Jul | EUR | S&P Global Manufacturing PMI Flash(Manufacturing PMI) | - / - / 50.3 |
| Fri 24 Jul | GBP | S&P Global Manufacturing PMI Flash(Manufacturing PMI) | - / - / 52.5 |
| Fri 24 Jul | GBP | S&P Global Services PMI Flash(Services PMI) | - / - / 48.8 |
| Mon 27 Jul | EUR | Ifo Business Climate(Business Confidence) | - / - / 85.6 |
| Mon 27 Jul | USD | Durable Goods Orders MoM(Durable Goods Orders) | - / - / -4.5 |
| Wed 29 Jul | USD | Fed Interest Rate Decision(Interest Rate) | - / - / 3.75 |
| Wed 29 Jul | USD | Fed Press Conference(Interest Rate) | - / - / - |
| Thu 30 Jul | JPY | Consumer Confidence(Consumer Confidence) | - / - / 33.8 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate YoY Prel(GDP Annual Growth Rate) | - / - / 0.9 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate QoQ Prel(GDP Growth Rate) | - / - / -0.1 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash(GDP Growth Rate) | - / - / 0.6 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash(GDP Annual Growth Rate) | - / - / 2.7 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash(GDP Growth Rate) | - / - / 0.3 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash(GDP Annual Growth Rate) | - / - / - |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate YoY Adv(GDP Annual Growth Rate) | - / - / 0.8 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate QoQ Adv(GDP Growth Rate) | - / - / 0.3 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate YoY Flash(GDP Annual Growth Rate) | - / - / 0.3 |
| Thu 30 Jul | EUR | GDP Growth Rate QoQ Flash(GDP Growth Rate) | - / - / -0.2 |
| Thu 30 Jul | GBP | BoE Interest Rate Decision(Interest Rate) | - / - / - |
| Thu 30 Jul | EUR | Inflation Rate YoY Prel(Inflation Rate) | - / - / 2.3 |
| Thu 30 Jul | USD | GDP Growth Rate QoQ Adv(GDP Growth Rate) | - / - / 2.1 |
| Thu 30 Jul | USD | Personal Spending MoM(Personal Spending) | - / - / 0.7 |
| Thu 30 Jul | USD | Core PCE Price Index MoM(Core PCE Price Index MoM) | - / - / 0.3 |
| Thu 30 Jul | USD | Personal Income MoM(Personal Income) | - / - / 0.7 |
| Fri 31 Jul | JPY | BoJ Interest Rate Decision(Interest Rate) | - / - / - |
| Fri 31 Jul | EUR | Inflation Rate YoY Prel(Inflation Rate) | - / - / 1.8 |
| Fri 31 Jul | EUR | Inflation Rate YoY Flash(Inflation Rate) | - / - / - |
| Fri 31 Jul | EUR | Inflation Rate YoY Prel(Inflation Rate) | - / - / - |
| Mon 3 Aug | USD | ISM Manufacturing PMI(Business Confidence) | - / - / 53.3 |
| Tue 4 Aug | USD | JOLTs Job Openings(Job Offers) | - / - / 7.594 |
| Wed 5 Aug | USD | ISM Services PMI(Non Manufacturing PMI) | - / - / 54 |
| Thu 6 Aug | AUD | Balance of Trade(Balance of Trade) | - / - / -3.018 |
| Fri 7 Aug | EUR | Balance of Trade(Balance of Trade) | - / - / 19.1 |
| Fri 7 Aug | USD | Non Farm Payrolls(Non Farm Payrolls) | - / - / 57 |
| Fri 7 Aug | USD | Unemployment Rate(Unemployment Rate) | - / - / 4.2 |
| Fri 7 Aug | CAD | Unemployment Rate(Unemployment Rate) | - / - / 6.5 |
| Fri 7 Aug | CAD | Ivey PMI s.a(Business Confidence) | - / - / 56.2 |
> also try (forex tools)